ოქტ 7, 2024 46
ოქტ 7, 2024 484
ოქტ 7, 2024 73
ოქტ 7, 2024 50
ოქტ 7, 2024 31
ოქტ 22, 2024 6.9k
ოქტ 7, 2024 125
ოქტ 7, 2024 149
ოქტ 7, 2024 156
ოქტ 7, 2024 49
ოქტ 7, 2024 23
ოქტ 7, 2024 10
ოქტ 7, 2024 16
ოქტ 7, 2024 28
Nov 24, 2024 4.8k
Nov 23, 2024 223
Nov 23, 2024 2.3k
Nov 23, 2024 943
Nov 22, 2024 1.9k
ოქტ 7, 2024 137
ოქტ 7, 2024 112
ოქტ 7, 2024 620
ოქტ 7, 2024 89
ოქტ 7, 2024 155
ოქტ 14, 2024 333
ოქტ 14, 2024 2k
ოქტ 11, 2024 1.1k
ოქტ 7, 2024 113
Nov 3, 2024 2k
Nov 3, 2024 7.3k
Nov 3, 2024 1k
Nov 3, 2024 4.4k
Nov 3, 2024 12.5k
Nov 3, 2024 1.2k
Nov 3, 2024 579
Nov 2, 2024 2.7k
Nov 2, 2024 6.5k
Nov 2, 2024 5.6k
Nov 1, 2024 4k
Nov 1, 2024 2.6k
Nov 1, 2024 3.5k
Nov 1, 2024 960
Nov 1, 2024 3.1k
Nov 16, 2024 16.5k
Nov 8, 2024 13.1k
Nov 4, 2024 12.9k
Nov 4, 2024 10.5k
ოქტ 7, 2024 418
ოქტ 7, 2024 240
დიახ
არა
მეტნაკლებად
ხმის მიცემა შედეგების ნახვა
ხმების რაოდენობა: 10
პარამეტრების ნახვა