ოქტ 7, 2024 160
ოქტ 7, 2024 1.3k
ოქტ 7, 2024 169
ოქტ 7, 2024 137
ოქტ 7, 2024 104
ოქტ 22, 2024 7.2k
ოქტ 7, 2024 319
ოქტ 7, 2024 260
ოქტ 7, 2024 225
ოქტ 7, 2024 90
ოქტ 7, 2024 64
ოქტ 7, 2024 46
ოქტ 7, 2024 51
ოქტ 7, 2024 102
ოქტ 7, 2024 79
Mar 16, 2025 4.7k
Mar 16, 2025 3k
Mar 16, 2025 2.5k
Mar 16, 2025 8.1k
Mar 16, 2025 2.2k
ოქტ 7, 2024 267
ოქტ 7, 2024 276
ოქტ 7, 2024 1.5k
ოქტ 7, 2024 199
ოქტ 7, 2024 314
ოქტ 14, 2024 412
ოქტ 14, 2024 2k
ოქტ 11, 2024 1.2k
ოქტ 7, 2024 81
ოქტ 7, 2024 149
Dec 11, 2024 5.1k
Dec 11, 2024 14.3k
Dec 11, 2024 6.6k
Dec 11, 2024 11.2k
Dec 10, 2024 3.9k
Dec 10, 2024 9.8k
Dec 10, 2024 919
Dec 10, 2024 2.3k
Dec 10, 2024 7.2k
Dec 10, 2024 942
Dec 4, 2024 2k
Dec 4, 2024 1.4k
Dec 3, 2024 2.9k
Dec 3, 2024 821
Dec 2, 2024 2.3k
Dec 2, 2024 1.5k
Mar 5, 2025 25.8k
Mar 5, 2025 25.3k
Mar 6, 2025 15.5k
Mar 7, 2025 12.3k
Mar 5, 2025 12k
ოქტ 7, 2024 1.1k
ოქტ 7, 2024 615
დიახ
არა
მეტნაკლებად
ხმის მიცემა შედეგების ნახვა
ხმების რაოდენობა: 36
პარამეტრების ნახვა