ოქტ 7, 2024 156
ოქტ 7, 2024 1.3k
ოქტ 7, 2024 163
ოქტ 7, 2024 136
ოქტ 7, 2024 104
ოქტ 22, 2024 7.2k
ოქტ 7, 2024 307
ოქტ 7, 2024 254
ოქტ 7, 2024 219
ოქტ 7, 2024 86
ოქტ 7, 2024 60
ოქტ 7, 2024 43
ოქტ 7, 2024 47
ოქტ 7, 2024 95
ოქტ 7, 2024 72
Mar 15, 2025 1.1k
Mar 15, 2025 3.6k
Mar 15, 2025 1.5k
Mar 15, 2025 561
Mar 15, 2025 1.2k
ოქტ 7, 2024 264
ოქტ 7, 2024 269
ოქტ 7, 2024 1.5k
ოქტ 7, 2024 196
ოქტ 7, 2024 305
ოქტ 14, 2024 407
ოქტ 14, 2024 2k
ოქტ 11, 2024 1.2k
ოქტ 7, 2024 78
ოქტ 7, 2024 146
Dec 10, 2024 2.3k
Dec 10, 2024 7.2k
Dec 10, 2024 931
Dec 4, 2024 2k
Dec 4, 2024 1.4k
Dec 3, 2024 2.9k
Dec 3, 2024 808
Dec 2, 2024 2.3k
Dec 2, 2024 1.4k
Dec 2, 2024 7.9k
Dec 2, 2024 3k
Dec 1, 2024 2.7k
Dec 1, 2024 2.4k
Nov 30, 2024 730
Nov 30, 2024 6.5k
Nov 30, 2024 1.5k
Mar 5, 2025 25.6k
Mar 5, 2025 25.2k
Mar 6, 2025 15.5k
Mar 7, 2025 12.2k
Mar 5, 2025 12k
ოქტ 7, 2024 1k
ოქტ 7, 2024 597
დიახ
არა
მეტნაკლებად
ხმის მიცემა შედეგების ნახვა
ხმების რაოდენობა: 35
პარამეტრების ნახვა